Популярным и экономичным вариантом для оформления квартиры являются натяжные потолки. Цена на услуги по установке в Белгороде варьируется в различных пределах.
Ниже приведены факторы, влияющие на стоимость полотна:
Натяжные потолки цены | цена за 1 м² |
---|---|
Матовые потолки | от 168 руб. |
Сатиновые потолки | от 179 руб. |
Глянцевые потолки | от 330 руб. |
Фактура полотна | Цена | Цена по акции |
---|---|---|
Оригинальное полотно Arridel (Франция, с маркировкой) | ||
Глянцевая | от 830 руб/м2 | от 332 руб/м2 |
Сатиновая | от 450 руб/м2 | от 180 руб/м2 |
Матовая | от 450 руб/м2 | от 180 руб/м2 |
Оригинальное полотно Ecofole (Германия, с маркировкой) | ||
Глянцевая | от 740 руб/м2 | от 300 руб/м2 |
Сатиновая | от 670 руб/м2 | от 272 руб/м2 |
Матовая | от 630 руб/м2 | от 255 руб/м2 |
Оригинальное полотно Elegranto (Бельгия, с маркировкой) | ||
Глянцевая | от 460 руб/м2 | от 185 руб/м2 |
Сатиновая | от 440 руб/м2 | от 170 руб/м2 |
Матовая | от 420 руб/м2 | от 160 руб/м2 |
Оригинальное полотно Dexfort (Китай, с маркировкой) | ||
Глянцевая | от 370 руб/м2 | от 150 руб/м2 |
Сатиновая | от 330 руб/м2 | от 134 руб/м2 |
Матовая | от 310 руб/м2 | от 123 руб/м2 |
Полотно Pongs (Китай) | ||
Глянцевая | от 310 руб/м2 | от 123 руб/м2 |
Сатиновая | от 280 руб/м2 | от 112 руб/м2 |
Матовая | от 260 руб/м2 | от 104 руб/м2 |
Эстетичным и выгодным решением для оформления помещения станет натяжной потолок. Цена за м2 с работой в Белгороде формируется под воздействием следующих факторов:
Предлагаем купить надежные и качественные натяжные потолки. Цена под ключ начинается от 4500 рублей. Точная сумма рассчитывается замерщиком при осмотре помещения.
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж натяжного потолка | 1 м.п. | от 175 |
Крепежный профиль (2,5 м) | 1 шт. | от 260 |
Маскировочная лента | 1 м.п. | от 40 |
Углы выкройки | 1 шт. | от 75 |
Окантовка трубы | 1 шт. | от 350 |
Закладная под встриваемый светильник или потолочную люстру | 1 шт. | от |
Изготовление и окантовка отверстия в полотне | 1 шт. | от 85 |
Монтаж профиля на кафель | 1 м.п. | от 162 |
Установка потолков за пределами города | 1 км. | от 80 |
Подъем оборудования, инструмента без грузового лифта | 1 этаж | от 110 |